Na tabela abaixo você encontra todos os valores e custos envolvidos em nossos serviços.
Serviço | Custo |
Abertura de conta | grátis |
Administração da conta | grátis |
Uso da plataforma e emissão de relatórios | grátis |
Emissão (ilimitada) e anuidade de Cartão Clara Virtual | grátis |
Emissão e anuidade de Cartão Clara Business (físico) | grátis* |
Emissão e anuidade de Cartão Clara Business Black (físico) | R$1.000,00** |
IOF para Compras Internacionais | 6,38% por transação |
Juros Ordinários Anual | 0% |
Custo Efetivo Total (CET) | 8,66% a.m. |
Custo Efetivo Total (CET) | 171,04% a.a. |
*Gratuidade válida para emissão de até 1 cartão físico por usuário.
** A primeira anuidade é cobrada na primeira fatura após a emissão e renovada no mesmo mês a cada ano.
Faça o registro de sua empresa para dar início ao processo de análise e aproveitar todos os nossos benefícios.